学期: | 2022-2023学年下学期 | 学科: | 生物 | 年级: | 高一 | 填写通知单时间: | 2023-04-03 | ||||||||
实验课题: | 低温诱导植物细胞染色体数目的变化 | 实验类型: | 分组 | ||||||||||||
实验时间: | 2023-04-12 到 2023-04-12 | 上午 下午 | 第 5,6,2,1 节课 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
仪器、材料或药品名称 | 规格 | 单位 | 领出数量 | 归还数量 | |||||||||||
显微镜 | 台 | 1 | 1 | ||||||||||||
洋葱根尖 | 根 | 2 | 0 | ||||||||||||
改良苯酚品红染液 | 滴瓶 | 瓶 | 1 | 1 | |||||||||||
培养皿 | 个 | 3 | 3 | ||||||||||||
15%盐酸 | 细口瓶 | 瓶 | 1 | 1 | |||||||||||
95%酒精 | 滴瓶 | 瓶 | 1 | 1 | |||||||||||
烧杯 | 100ml | 个 | 1 | 1 | |||||||||||
载玻片、盖玻片 | 个 | 2 | 2 | ||||||||||||
吸水纸 | 张 | 5 | 0 | ||||||||||||
纱布 | 张 | 1 | 1 | ||||||||||||
剪刀 | 把 | 1 | 1 | ||||||||||||
卡诺氏液 | 滴瓶 | 瓶 | 1 | 1 | |||||||||||
镊子 | 把 | 1 | 1 | ||||||||||||
实验注意事项: | |||||||||||||||
备注/签字: | |||||||||||||||
实验教师: | 杨仁勇 | 授课教师: | 陈秋来 |
页面打印设置:纵向打印,页边距(左19.05 右19.05 上19.05 下19.05),页眉页脚全部去除即可 |